| Code# | Length | Material | Diameter | Thickness | Note | ||
| cm | mm | inch | mm | mm | |||
| RH30 | 30 | 300 | 1′ | Q235/S235JR | 48.3 | 3.2/3.0/2.75 | A |
| RH60 | 60 | 600 | 2′ | A | |||
| RH73 | 73 | 730 | 2’5” | B | |||
| RH90 | 90 | 900 | 3′ | A | |||
| RH109 | 109 | 1090 | 3’7” | B | |||
| RH120 | 120 | 1200 | 3’11” | A | |||
| RH140 | 140 | 1400 | 4’7” | B | |||
| RH150 | 150 | 1500 | 4’11” | A | |||
| RH157 | 157 | 1570 | 5’2” | B | |||
| RH180 | 180 | 1800 | 5’11” | A | |||
| RH200 | 200 | 2000 | 6’6” | A | |||
| RH207 | 207 | 2070 | 6’10” | B | |||
| RH257 | 257 | 2570 | 8’5” | B | |||
| RH307 | 307 | 3070 | 10′ | B | |||
*Note “A” Horizontal O-Ledger length are commonly used in Asian and African markets;
*Note “B” Horizontal O-Ledger length can be replaced by European and American brands.






