| Code# | Length | Material | Diameter | Thickness | Note | ||
| cm | mm | inch | mm | mm | |||
| RBL140 | 140 | 1400 | 4’7” | Q235/S235JR | 48.3 | 3.2/3.0 | B |
| RBL150 | 150 | 1500 | 4’11” | A | |||
| RBL157 | 157 | 1570 | 5’2” | B | |||
| RBL180 | 180 | 1800 | 5’11” | A | |||
| RBL200 | 200 | 2000 | 6’6” | A | |||
| RBL207 | 207 | 2070 | 6’10” | B | |||
| RBL257 | 257 | 2570 | 8’5” | B | |||
| RBL307 | 307 | 3070 | 10′ | B | |||
*Note “A” Bridge O-Ledger length are commonly used in Asian and African markets;
*Note “B” Bridge O-Ledger length can be replaced by European and American brands.






