| Code# | Length | Material | Diameter | Thickness | Note | ||
| cm | mm | inch | mm | mm | |||
| RBLU140 | 140 | 1400 | 4’7” | Q235/S235JR | 48.3 55x55x50 |
3.0 | B |
| RBLU150 | 150 | 1500 | 4’11” | A | |||
| RBLU157 | 157 | 1570 | 5’2” | B | |||
| RBLU180 | 180 | 1800 | 5’11” | A | |||
| RBLU200 | 200 | 2000 | 6’6” | A | |||
| RBLU207 | 207 | 2070 | 6’10” | B | |||
| RBLU257 | 257 | 2570 | 8’5” | B | |||
| RBLU307 | 307 | 3070 | 10′ | B | |||
*Note “A” Bridge U-Ledger length are commonly used in Asian and African markets;
*Note “B” Bridge U-Ledger length can be replaced by European and American brands.






