| Code# | Length | Material | Diameter | Thickness | Note | ||
| cm | mm | inch | mm | mm | |||
| RSBU30 | 30 | 300 | 1′ | Q235/S235JR | 48.3 55x55x50 |
3.0 | A |
| RSBU39 | 39 | 390 | B | ||||
| RSBU60 | 60 | 600 | 2′ | A | |||
| RSBU73 | 73 | 730 | 2’5” | B | |||
| RSBU90 | 90 | 900 | 3′ | A | |||
| RSBU105 | 105 | 1050 | B | ||||
| RSBU109 | 109 | 1090 | 3’7” | B | |||
*Note “A” U-Side Bracket length are commonly used in Asian and African markets;
*Note “B” U-Side Bracket length can be replaced by European and American brands.






