| Code# | Specification(WxH) | Material | Diameter | Thickness | Note | ||
| cm | mm | inch | mm | mm | |||
| RD6015 | 60×150 | 600×1500 | 2’x4’11” | Q235
S235JR S195JR |
48.3/42 | 3.2/3.0/2.75/2.5 for OD48.3
2.75/2.5 |
A |
| RD6020 | 60×200 | 600×2000 | 2’x6’6” | A | |||
| RD9015 | 90×150 | 900×1500 | 3’x4’11” | A | |||
| RD9020 | 90×200 | 900×2000 | 3’x6’6” | A | |||
| RD1215 | 120×150 | 1200×1500 | 3’11”x4’11” | A | |||
| RD1220 | 120×200 | 1200×2000 | 3’11”x6’6” | A | |||
| RD1515 | 150×150 | 1500×1500 | 4’11”x4’11” | A | |||
| RD1520 | 150×200 | 1500×2000 | 4’11”x6’6” | A | |||
| RD1815 | 180×150 | 1800×1500 | 5’11”x4’11” | A | |||
| RD1820 | 180×200 | 1800×2000 | 5’11” x6’6” | A | |||
| RD2015 | 200×150 | 2000×1500 | 6’6” x4’11” | A | |||
| RD2020 | 200×200 | 2000×2000 | 6’6” x 6’6” | A | |||
| RD73 | 73×200 | 730×2000 | 2’5” x 6’6” | B | |||
| RD109 | 109×200 | 1090×2000 | 3’7” x 6’6” | B | |||
| RD140 | 140×200 | 1400×2000 | 4’7” x 6’6” | B | |||
| RD157 | 157×200 | 1570×2000 | 5’2” x 6’6” | B | |||
| RD207 | 207×200 | 2070×2000 | 6’10”x6’6” | B | |||
| RD257 | 257×200 | 2570×2000 | 8’5” x 6’6” | B | |||
| RD307 | 307×200 | 3070×2000 | 10′ x 6’6” | B | |||
*Note “A” Diagon Brace size are commonly used in Asian and African markets;
*Note “B” Diagon Brace size can be replaced by European and American brands;
*H=0.5m/1m/2m;
*W=0.6m/0.73m/0.9m/1.09m/1.2m/1.4m/1.5m/1.57m/1.8m/2m/2.07m/2.57m/3.07m.






