| Code# | Length | Material | Diameter | Thickness | Note | ||
| cm | mm | inch | mm | mm | |||
| RHU30 | 30 | 300 | 1′ | Q235/S235JR | 55×50 | 3.0 | A |
| RHU60 | 60 | 600 | 2′ | A | |||
| RHU73 | 73 | 730 | 2’5” | B | |||
| RHU90 | 90 | 900 | 3′ | A | |||
| RHU109 | 109 | 1090 | 3’7” | B | |||
| RHU120 | 120 | 1200 | 3’11” | A | |||
| RHU140 | 140 | 1400 | 4’7” | B, # | |||
| RHU150 | 150 | 1500 | 4’11” | A, # | |||
| RHU157 | 157 | 1570 | 5’2” | B, # | |||
| RHU180 | 180 | 1800 | 5’11” | A, # | |||
| RHU200 | 200 | 2000 | 6’6” | A, # | |||
| RHU207 | 207 | 2070 | 6’10” | B, # | |||
| RHU257 | 257 | 2570 | 8’5” | B, # | |||
| RHU307 | 307 | 3070 | 10′ | B, # | |||
*Note “A” Horizontal U-Ledger length are commonly used in Asian and African markets;
*Note “B” Horizontal U-Ledger length can be replaced by European and American brands;
*Note “#” Horizontal U-Ledger are reinforced.






